знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Специальное (дефектологическое) образование | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Организация логистического сервиса | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 43.03.01 | Сервис | Сервис | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Стратегии, технологии и современные практики реализации молодежной политики | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |
| 9 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Организация работы с молодежью | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - бакалавриат | Управление жилищно-коммунальным хозяйством | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое образование | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 1 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - |
| 1 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Образование и дошкольная педагогика | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Образование и дошкольная педагогика | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Образование и дошкольная педагогика | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Образование и дошкольная педагогика | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Образование и дошкольная педагогика | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Образование и дошкольная педагогика | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Организационное и документационное обеспечение управления организацией | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Организационное и документационное обеспечение управления организацией | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 2 | Не предусмотрен | Организационное и документационное обеспечение управления организацией | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Организационное и документационное обеспечение управления организацией | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Не предусмотрен | Организационное и документационное обеспечение управления организацией | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Организационное и документационное обеспечение управления организацией | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Управление персоналом | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление персоналом | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 3 | Не предусмотрен | Управление персоналом | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление персоналом | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Не предусмотрен | Управление персоналом | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Управление персоналом | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |